Lista finalistów konkursu o życiu i pracy naukowej Marii Skłodowskiej - Curie

Nazwisko | I ETAP | II ETAP | RAZEM |
Aleksandra Kustra | 29 | 12 | 41 I miejsce |
Damian Dąbrowski | 29 | 11 | 40 |
Magda Masłowiecka | 28 | 12 | 40 |
Klaudia Beraś | 28 | 12 | 40 |
Dionisia Manoli | 28 | 12 | 40 |
Nikoletta Ślusarz | 28 | 11 | 39 |
Robert Domanski | 27 | 12 | 39 |
Natalia Łubińska | 26 | 12 | 38 |
Paulina Lasota | 27 | 10 | 37 |
Natalia Wrzos | 26 | 10 | 36 |
Sokratis Kret | 24 | 12 | 36 |
Kinga Wieleba | 24 | 11 | 35 |
I miejsce w konkursie zajęła uczennica klasy III c gim Aleksandra Kustra, uzyskując łącznie 41 punktów.
Gratulujemy!!!